<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《前端开发，现实主义 vs 完美主义》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.fangyuqiang.com/archives/541/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541</link>
	<description>在通往架构师的路上努力着...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 01:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：S.Y.M</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>S.Y.M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-461</guid>
		<description>同意标题，但不完全同意内容，嘿嘿...
table布局不仅不标准，而且性能差，用之代码量也会变多，开发效率也没div快（除非网站的设计太简洁了），不好维护（想像一下改变某个列的宽度，做一个有圆角渐变的widget, etc.）。至于浏览器兼容性，用div的方法同样可以很轻松的兼容，除了IE6比较恶心一点。

P.S. 楼主为啥不把评论弄成最新的显示在下方的啊，要不然像现在这样，看到回复后还得往下滚动找答案，很累的啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意标题，但不完全同意内容，嘿嘿&#8230;<br />
table布局不仅不标准，而且性能差，用之代码量也会变多，开发效率也没div快（除非网站的设计太简洁了），不好维护（想像一下改变某个列的宽度，做一个有圆角渐变的widget, etc.）。至于浏览器兼容性，用div的方法同样可以很轻松的兼容，除了IE6比较恶心一点。</p>
<p>P.S. 楼主为啥不把评论弄成最新的显示在下方的啊，要不然像现在这样，看到回复后还得往下滚动找答案，很累的啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fangyuqiang</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>fangyuqiang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-92</guid>
		<description>@wenner 哦?不知道wenner兄有什么见解不妨说来听听</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wenner 哦?不知道wenner兄有什么见解不妨说来听听</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wenner</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>wenner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-90</guid>
		<description>哦，你精通div+css，怎么用表格来做布局？

你确定你知道嘛叫布局?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，你精通div+css，怎么用表格来做布局？</p>
<p>你确定你知道嘛叫布局?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fangyuqiang</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>fangyuqiang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 03:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-70</guid>
		<description>@LiGht 我说的布局用table指的是一些较小的地方，局部的布局。div+css当然还是主要的布局手段。过多的table也不适合语义化与SEO。不过我觉得浏览器解析table的速度，这个已经不在考虑之列了。现代的电脑CPU已经很快了，浏览器渲染速度上不会有明显的差异。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@LiGht 我说的布局用table指的是一些较小的地方，局部的布局。div+css当然还是主要的布局手段。过多的table也不适合语义化与SEO。不过我觉得浏览器解析table的速度，这个已经不在考虑之列了。现代的电脑CPU已经很快了，浏览器渲染速度上不会有明显的差异。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LiGht</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-69</guid>
		<description>可是浏览器解析table不是会更慢吗？我觉得可能的话，还是竟可能的使用DIV+CSS布局吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可是浏览器解析table不是会更慢吗？我觉得可能的话，还是竟可能的使用DIV+CSS布局吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：admin</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-68</guid>
		<description>@Allo 呵呵。现在也在逐渐走出这种怪圈，什么时候遵循标准 ，什么时候打破标准，都需要一个经验的积累过程。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Allo 呵呵。现在也在逐渐走出这种怪圈，什么时候遵循标准 ，什么时候打破标准，都需要一个经验的积累过程。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Allo</title>
		<link>http://www.fangyuqiang.com/archives/541/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Allo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fangyuqiang.com/?p=541#comment-67</guid>
		<description>标准是为了告诉你怎样做是好的，怎样做是不好的，单纯为了过W3C Valid或者为了炫耀技术而遵循标准没有任何意义。

一篇好的HTML，每一个元素都是有存在意义的，没有什么元素是专门为了布局或者为了通过W3C验证才去写的。

LZ应该多反思一下W3C标准的本质。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>标准是为了告诉你怎样做是好的，怎样做是不好的，单纯为了过W3C Valid或者为了炫耀技术而遵循标准没有任何意义。</p>
<p>一篇好的HTML，每一个元素都是有存在意义的，没有什么元素是专门为了布局或者为了通过W3C验证才去写的。</p>
<p>LZ应该多反思一下W3C标准的本质。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

